OTODASU Light
北海道 | 18,000 |
東北 | 14,000 |
関東 | 12,000 |
中部 | 12,000 |
関西 | 12,000 |
中国・四国 | 14,000 |
九州 | 15,000 |
沖縄 | 35,000 |
OTODASU 吸音材あり
北海道 | 20,200 |
東北 | 16,400 |
関東 | 15,700 |
中部 | 15,700 |
関西 | 15,900 |
中国・四国 | 16,800 |
九州 | 18,200 |
沖縄 | 40,000 |
OTODASU G
北海道 | 18,000 |
東北 | 14,000 |
関東 | 12,000 |
中部 | 12,000 |
関西 | 12,000 |
中国・四国 | 14,000 |
九州 | 15,000 |
沖縄 | 35,000 |
OTODASU G 吸音材あり
北海道 | 20,200 |
東北 | 16,400 |
関東 | 15,700 |
中部 | 15,700 |
関西 | 15,900 |
中国・四国 | 16,800 |
九州 | 18,200 |
沖縄 | 40,000 |
OTODASU DEKA
北海道 | 18,600 |
東北 | 14,900 |
関東 | 11,700 |
中部 | 12,800 |
関西 | 13,500 |
中国・四国 | 16,000 |
九州 | 18,600 |
沖縄 | 要相談 |
OTODASU DEKA (吸音材あり)
北海道 | 27,200 |
東北 | 22,700 |
関東 | 19,300 |
中部 | 20,400 |
関西 | 21,300 |
中国・四国 | 24,000 |
九州 | 27,200 |
沖縄 | 要相談 |
OTODASU WORKS
北海道 | 24,000 |
東北 | 20,000 |
関東 | 18,000 |
中部 | 18,000 |
関西 | 18,000 |
中国・四国 | 20,000 |
九州 | 20,000 |
沖縄 | 40,000 |
OTODASU WORKS 吸音材あり
北海道 | 26,200 |
東北 | 22,400 |
関東 | 21,700 |
中部 | 21,700 |
関西 | 21,900 |
中国・四国 | 22,800 |
九州 | 23,000 |
沖縄 | 40,500 |
ファンつき天井のみ
北海道 | 13,000 |
東北 | 9,700 |
関東 | 6,600 |
中部 | 7,100 |
関西 | 8,200 |
中国・四国 | 10,800 |
九州 | 13,000 |
沖縄 | 40,000 |
OTODASU MAGICⅡのみ
北海道 | 6,500 |
東北 | 4,600 |
関東 | 4,000 |
中部 | 3,300 |
関西 | 3,300 |
中国・四国 | 4,000 |
九州 | 4,600 |
沖縄 | 11,000 |